
Disponibilità: Esaurito
Questa lama di ricambio di alta qualità robusta e durevole offre una grande durata per ogni taglio, riducendo al minimo l'usura del sistema del tuo apparecchio.
- Lunghezza totale: 46 cm
- Marca: Husqvarna Group
Dove utilizzato | Modello | Marca |
ALLOGGIAMENTO | 2014 EL, 1995-05 | JONSERED |
"" "" | 2012 EL, 1992-04 | "" "" |
"" "" | 2016 EL, 1994-02 | "" "" |
"" "" | 2015 EL, 1992-04 | "" "" |
"" "" | 2016 EL, 1995-05 | "" "" |
"" "" | 2014 EL, 1994-02 | "" "" |
AVVIAMENTO | 2083, 1996-08 | JONSERED |
"" "" | 2083 II, EPA, 2001-10 | "" "" |
"" "" | 2083 II, EPA, 1998-09 | "" "" |
"" "" | 2077, 1994-09 | "" "" |
"" "" | 2083, 1995-05 | "" "" |
"" "" | 2077, 1998-03 | "" "" |
"" "" | 2077, 2001-10 | "" "" |
COPERCHIO FRIZIONE | CS2172 from 2017-11 | JONSERED |
"" "" | CS2172, 2010-08 | "" "" |
"" "" | CS2166 dal 2017-06 | "" "" |
"" "" | CS2166 dal 2013-11 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2017-11 | "" "" |
"" "" | CS2166 dal 2018-04 | "" "" |
"" "" | CS2166 dal 2017-08 | "" "" |
"" "" | CS2172, 2010-08 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2013-11 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2016-10 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2017-06 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2013-11 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2017-06 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2018-04 | "" "" |
"" "" | CS2166, 2011-03 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2017-08 | "" "" |
"" "" | CS2166 dal 2017-11 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2016-10 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2018-04 | "" "" |
"" "" | CS2166 dal 2016-10 | "" "" |
"" "" | CS2255 | "" "" |
"" "" | CS2172 dal 2017-08 | "" "" |
FRENO CATENA | CS2139 T, 2010-03 | JONSERED |
"" "" | 670, SUPER II, 1993-06 | "" "" |
"" "" | 2149, 2001-09 | "" "" |
"" "" | 630, SUPER II, 1996-09 | "" "" |
"" "" | CS2188, EPA, 2009-05 | "" "" |
"" "" | 2145, 2001-09 | "" "" |
"" "" | 625, 1995-10 | "" "" |
"" "" | 2095, 1995-09 | "" "" |
"" "" | 2150, 2001-09 | "" "" |
"" "" | CS2139 T, 2008-02 | "" "" |
"" "" | 625, 1994-05 | "" "" |
"" "" | CS2236 T, 2014-02 | "" "" |
"" "" | CS2135 T, 2005-03 | "" "" |
"" "" | 670, CHAMP, 1994-08 | "" "" |
"" "" | 2095, 1996-10 | "" "" |
"" "" | 630, SUPER II, 1994-08 | "" "" |
"" "" | 2159, 2001-07 | "" "" |
"" "" | 630, SUPER II, 1993-06 | "" "" |
"" "" | CS2156, 2010-02 | "" "" |
"" "" | 2149, 1999-05 | "" "" |
"" "" | CS2159, 2011-05 | "" "" |
"" "" | CS2186, 2009-05 | "" "" |
"" "" | 2095, 1998-03 | "" "" |
"" "" | 670, CHAMP, 1999-02 | "" "" |
"" "" | 630, SUPER II, 1999-02 | "" "" |
"" "" | 2141, 2001-09 | "" "" |
"" "" | 2095, 1994-05 | "" "" |
"" "" | CS2156, 2011-05 | "" "" |
"" "" | 625, 1999-02 | "" "" |
"" "" | CS2159, 2010-02 | "" "" |
"" "" | 2159, EPA, 2001-07 | "" "" |
"" "" | 625, 1993-06 | "" "" |
"" "" | CS2188, 2009-05 | "" "" |
"" "" | 670, CHAMP, 1996-09 | "" "" |
"" "" | CS2186, EPA, 2009-05 | "" "" |
"" "" | 2095, 2000-06 | "" "" |
FRENO CATENA E CARTER FRIZIONE |
2165, EPA, 2000-04 | JONSERED |
"" "" | CS2152, EPA I, 2002-09 | "" "" |
"" "" | 2055, 1996-09 | "" "" |
"" "" | CS2150, 2003-01 | "" "" |
"" "" | 2063, 1997-11 | "" "" |
"" "" | 2036, 1995-11 | "" "" |
"" "" | 2055, 1996-02 | "" "" |
"" "" | 2163, EPA, 2001-10 | "" "" |
"" "" | 2165, 2002-01 | "" "" |
"" "" | CS2159, 2006-02 | "" "" |
"" "" | CS2159, EPA, 2006-02 | "" "" |
"" "" | 2171, EPA, 2001-10 | "" "" |
"" "" | CS2141, EPA, 2004-03 | "" "" |
"" "" | CS2188 EPA, 2010-06 | "" "" |
"" "" | CS2145, EPA, 2004-03 | "" "" |
"" "" | CS2165, EPA, 2003-06 | "" "" |
"" "" | CS2165, EPA, 2003-06 | "" "" |
"" "" | CS2152, dal 2015-07 - | "" "" |
"" "" | CS2240, 2009-02 | "" "" |
"" "" | CS2141, 2003-01 | "" "" |
"" "" | CS2159, 2004-05 | "" "" |
"" "" | CS2171, EPA, 2005-05 | "" "" |
"" "" | 2165, 2000-04 | "" "" |
"" "" | 2077, 1994-09 | "" "" |
"" "" | CS2165, 2010-05 | "" "" |
"" "" | CS2165, EPA, 2005-05 | "" "" |
"" "" | CS2152, 2007-08 | "" "" |
"" "" | CS2165, 2007-03 | "" "" |
"" "" | 2045, 2001-09 | "" "" |
"" "" | CS2186, 2002-08 | "" "" |
"" "" | CS2159, EPA, 2004-05 | "" "" |
"" "" | CS2186, EPA, 2005-03 | "" "" |
"" "" | 2171, EPA, 2000-04 | "" "" |
"" "" | 2094, 1991-06 | "" "" |
"" "" | 2165, EPA, 2000-04 | "" "" |
"" "" | 2065, 1997-02 | "" "" |
"" "" | CS2159 EPA, 2007-03 | "" "" |
"" "" | CS2165 EPA, 2007-03 | "" "" |
"" "" | 2065, 1999-03 | "" "" |
"" "" | 2065, 1997-11 | "" "" |
"" "" | 2050, 1994-09 | "" "" |
"" "" | CS2245 S II | "" "" |
"" "" | CS2147, 2007-04 | "" "" |
"" "" | CS2159, 2003-11 | "" "" |
"" "" | 2083, 1996-08 | "" "" |
"" "" | CS2156, 2007-03 | "" "" |
"" "" | 2071, 1999-03 | "" "" |
"" "" | CS2156, 2004-05 | "" "" |
"" "" | 2045, 1993-05 | "" "" |
" " | CS2141, 2007-01 | " " |
" " | CS2152, EPA I, 2003-08 | " " |
" " | CS2163, 2005-05 | " " |
" " | CS2156 EPA, 2007-03 | " " |
" " | 2045, 1994-12 | " " |
" " | 2055, 1998-10 | " " |
" " | 2165, EPA, 2002-01 | " " |
" " | 2041, 1994-09 | " " |
" " | 2083 II, EPA, 2001-10 | " " |
" " | CS2163, 2007-01 | " " |
" " | 2071, EPA, 1999-03 | " " |
" " | 2050, 1996-05 | " " |
" " | CS2159, EPA, 2005-02 | " " |
" " | CS2171, 2010-05 | " " |
" " | 2054, 1996-02 | " " |
" " | CS2152, 2002-09 | " " |
" " | CS2245, 2008-09 | " " |
" " | CS2152, EPA I, 2003-08 | " " |
" " | CS2171, 2003-05 | " " |
" " | CS2163, EPA, 2007-01 | " " |
" " | 2163, 2000-04 | " " |
" " | 2050, 1993-05 | " " |
" " | 2054, 1994-10 | " " |
" " | 2050, 1998-03 | " " |
" " | CS2171, 2005-05 | " " |
" " | 2141, 2000-08 | " " |
" " | 2145, 2000-08 | " " |
" " | CS2152, EPA I, 2002-09 | " " |
" " | CS2163, EPA, 2005-05 | " " |
" " | CS2188 dal 2018-06 | " " |
" " | 2050, 1994-12 | " " |
" " | 2040, 1995-11 | " " |
" " | CS2135 T, 2007-01 | " " |
" " | CS2159, 2007-03 | " " |
" " | CS2159, 2007-03 | " " |
" " | CS2186, 2007-01 | " " |
" " | 2150, 2000-08 | " " |
" " | 2054, 1993-05 | " " |
" " | 2055, 1994-10 | " " |
" " | 2163, EPA, 2000-04 | " " |
" " | CS2156, 2005-02 | " " |
" " | 2054, 1998-10 | " " |
" " | 2051, 1993-05 | " " |
" " | CS2186, EPA, 2007-01 | " " |
" " | CS2156, 2003-11 | " " |
" " | CS2159, 2005-02 | " " |
" " | CS2153, 2009-02 | " " |
" " | CS2153, 2007-08 | " " |
" " | 2171, 2000-04 | " " |
" " | CS2188 dal 2011-05 | " " |
" " | 2055, 1994-05 | " " |
" " | CS2147, 2004-03 | " " |
" " | 2071 W, 1997-02 | " " |
" " | 2036, 1993-11 | " " |
" " | CS2165, 2003-06 | " " |
" " | 2071, 1997-11 | " " |
" " | CS2245 II | " " |
" " | 2045, 1998-03 | " " |
" " | 2050, 2001-09 | " " |
" " | 2171, EPA, 2000-04 | " " |
" " | CS2165, EPA, 2005-05 | " " |
" " | CS2150, 2007-01 | " " |
" " | 2077, 1998-03 | " " |
" " | CS2171, EPA, 2003-05 | " " |
" " | CS2141, 2004-03 | " " |
" " | 2054, 1996-09 | " " |
" " | CS2152, 2004-03 | " " |
" " | CS2152, EPA, 2004-03 | " " |
" " | CS2156, EPA, 2004-05 | " " |
" " | CS2147, 2003-08 | " " |
" " | CS2152, 2003-08 | " " |
" " | 2071, 1997-02 | " " |
" " | 2041, 2001-09 | " " |
" " | 2045, 1994-09 | " " |
" " | CS2171, 2007-01 | " " |
" " | 2063, 1999-03 | " " |
" " | CS2240 dal 2011-05 | " " |
" " | 2163, EPA, 2000-04 | " " |
" " | CS2156, 2006-02 | " " |
" " | CS2145, 2004-03 | " " |
" " | CS2156, EPA, 2005-02 | " " |
" " | CS2156, EPA, 2006-02 | " " |
" " | 2054, 2000-05 | " " |
" " | 2055, 2000-05 | " " |
" " | CS2245, 2010-07 | " " |
" " | CS2188 from 2019-08 | " " |
" " | 2083, 1995-05 | " " |
" " | CS2240 II | " " |
" " | 2041, 1996-05 | " " |
" " | 2041, 1993-05 | " " |
" " | CS2245, 2009-02 | " " |
" " | CS2163, 2003-05 | " " |
" " | 2041, 1998-03 | " " |
" " | 2063, EPA, 1999-03 | " " |
" " | 2171, 2001-10 | " " |
" " | 2040, 1993-11 | " " |
" " | CS2159, EPA I, 2003-11 | " " |
" " | CS2145, 2003-01 | " " |
" " | 2163, EPA, 2001-10 | " " |
" " | CS2165, 2005-05 | " " |
" " | CS2171, EPA, 2007-01 | " " |
" " | 2054, EPA, 2000-05 | " " |
" " | CS2165, 2011-05 | " " |
" " | CS2153, dal 2015-07 | " " |
" " | CS2245 dal 2011-07 | " " |
" " | CS2145, 2007-01 | " " |
" " | CS2152, 2009-02 | " " |
" " | CS2150, EPA, 2004-03 | " " |
" " | CS2156, EPA I, 2003-11 | " " |
" " | 2083 II, EPA, 1998-09 | " " |
" " | 2045, 1996-05 | " " |
" " | 2065, EPA, 1999-03 | " " |
" " | 2071 W, 1997-11 | " " |
" " | 2163, 2001-10 | " " |
" " | CS2188 dal 2016-10 | " " |
" " | CS2147, EPA, 2004-03 | " " |
" " | CS2152, 2007-04 | " " |
" " | CS2186, EPA, 2002-08 | " " |
" " | 2171, EPA, 2001-10 | " " |
" " | 2041, 1994-12 | " " |
" " | CS2163, EPA, 2003-05 | " " |
" " | 2054, 1993-08 | " " |
" " | CS2150, 2004-03 | " " |
" " | CS2171, 2011-05 | " " |
" " | CS2240, 2010-06 | " " |
" " | 2077, 2001-10 | " " |
Produttore: Jonsered
Questa lama di ricambio di alta qualità robusta e durevole offre una grande durata per ogni taglio, riducendo al minimo l'usura del sistema del tuo apparecchio.
Questa lama di ricambio di alta qualità robusta e durevole offre una grande durata per ogni taglio, riducendo al minimo l'usura del sistema del tuo apparecchio.
Sostituisce il cod. 578936901
Dado Marca: Jonsered
Questa lama di ricambio di alta qualità robusta e durevole offre una grande durata per ogni taglio, riducendo al minimo l'usura del sistema del tuo apparecchio.